ランキング|バカサイ
| 順位 | 名前 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | さだ馬刺し | 547P |
| 2 | 糞だるま | 456P |
| 3 | ごはんぱん | 392P |
| 4 | 哲ひと | 318P |
| 5 | ピンポン加藤 | 230P |
| 6 | 屁 | 220P |
| 7 | いそうろう | 202P |
| 8 | ナンセンス | 182P |
| 9 | コキヲ | 180P |
| 10 | バンバンビガロ池谷 | 161P |
| 11 | 南米仕込 | 141P |
| 12 | 松山コジカ | 136P |
| 13 | シュラ種種種 | 116P |
| 14 | ファンシーバギナ | 115P |
| 15 | うしろめたふぁ | 110P |
| 16 | ねもっ血風クン | 104P |
| 17 | あなたの肉野菜 | 91P |
| 18 | キュータ | 85P |
| 19 | ガラスのハート | 82P |
| 19 | クリスタル餃子 | 82P |
| 21 | 明日も我が身 | 74P |
| 21 | エプシロン | 74P |
| 23 | 居眠り狂四郎 | 63P |
| 23 | うわっくせー! | 63P |
| 25 | 健さん40歳 | 58P |
| 25 | ハナサック | 58P |
| 27 | 猿蛾G太郎 | 53P |
| 28 | てにをは | 48P |
| 29 | あの娘としてから | 44P |
| 30 | ウノT | 43P |
| 31 | たこフェリー | 40P |
| 32 | ポスティング失敗 | 35P |
| 33 | ぽでぶーちょ | 33P |
| 34 | 内館禁煙 | 30P |
| 34 | 虎猫 | 30P |
| 34 | ひとり相撲 | 30P |
| 34 | ホット | 30P |
| 34 | 本田平八郎 | 30P |
| 34 | 私が見た日暮里 | 30P |
| 40 | 小沢康彦 | 28P |
| 41 | ブルペン捕手 | 26P |
| 42 | 古都の侍 | 24P |
| 43 | 石井は弱かった | 23P |
| 43 | ウシグチ | 23P |
| 45 | スモールワンダー | 22P |
| 46 | シトサマ | 21P |
| 47 | ハタサイ | 19P |
| 47 | ゆなたろう | 19P |
| 49 | おまんじゅう | 18P |
| 49 | 加藤フェニックス | 18P |









